PLES
Zimní TOP závodnice Fit Studia D - prosinec 2011
kategorie děti
kategorie SA děti
kategorie kadet
katerorie SA kadet
kategorie junior
kategorie SA junior
1. místo | ![]() |
Natálie Šimáková | 233 bodů |
2. místo | ![]() |
Denisa Winterová | 219 bodů |
3. místo | ![]() |
Natálie Šůsová | 145 bodů |
kategorie SA děti
1. místo | ![]() |
Kateřina Daniová | 236 bodů |
2. misto | ![]() |
Adéla Soukupová | 235 bodů |
3. místo | ![]() |
Anička Šilhavá | 133 bodů |
kategorie kadet
1. místo | ![]() |
Renata Písecká | 160 bodů |
2. místo | ![]() |
Dominika Římalová | 135 bodů |
3. místo | ![]() |
Lucie Tomsová | 105 bodů |
katerorie SA kadet
1. místo | ![]() |
Lucie Veličková | 266 bodů |
2. místo | ![]() |
Denisa Malárová | 165 bodů |
3. místo | ![]() |
Karolína Medová | 164 bodů |
kategorie junior
1. místo | ![]() |
Markéta Mošová | 139 bodů |
2. místo | ![]() |
Valentýna Tomášková | 125 bodů |
3. místo | ![]() |
Lucie Ajchlerová | 77 bodů |
kategorie SA junior
1. místo | ![]() |
Kateřina Kučerová | 210 bodů |
2. místo | ![]() |
Jana Bursová | 205 bodů |
3. místo | ![]() |
Karolína Landová | 74 bodů |
Letní TOP závodnice Fit Studia D - červen 2011
kategorie děti
kategorie SA děti
kategorie kadeti
kategorie Junioři
kategorie SA Junioři
1. místo | ![]() |
Daniela Písecká | 535 bodů |
2. místo | ![]() |
Natálie Šůsová | 519 bodů |
3. místo | ![]() |
Tereza Šlehoferová | 430 bodů |
kategorie SA děti
1. místo | ![]() |
Anna Šilhavá | 506 bodů |
2. místo | ![]() |
Klára Gregorová | 232 bodů |
kategorie kadeti
1. místo | ![]() |
Dominika Římalová | 364 bodů |
2. místo | ![]() |
Renata Písecká | 158 bodů |
3. místo | ![]() |
Simona Vanke | 145 bodů |
kategorie SA kadeti
1. místo | ![]() |
Tereza Svejkovská | 562 bodů |
2. místo | ![]() |
Denisa Malárová | 557 bodů |
3. místo | ![]() |
Bára Brunclíková | 505 bodů |
1. místo | ![]() |
Žofie Zitová | 416 bodů |
2. místo | ![]() |
Valentýna Tomášková | 211 bodů |
3. místo | ![]() |
Markéta Mošová | 157 bodů |
kategorie SA Junioři
1. místo | ![]() |
Kateřina Kučerová | 526 bodů |
2. místo | ![]() |
Jana Bursová | 458 bodů |
3. místo | ![]() |
Karolína Landová | 158 bodů |