PLES
Zimní TOP závodnice Fit studio D - prosinec 2013
kategorie děti
kategorie SA děti
kategorie kadeti
kategorie SA kadeti
kategorie junior
kategorie SA junior
kategorie senior
kategorie SA senior
1. místo | ![]() |
Natálie Vosmíková | 243 bodů |
2. místo | ![]() |
Kateřina Soukupová | 240 bodů |
3. místo | ![]() |
Daniela Písecká | 191 bodů |
kategorie SA děti
1. místo | ![]() |
Adéla Soukupová | 372 bodů |
2. místo | ![]() |
Kateřina Daniová | 326 bodů |
3. místo | ![]() |
Natálie Šimáková | 326 bodů |
kategorie kadeti
1. místo | ![]() |
Natálie Šůsová | 210 bodů |
2. místo | ![]() |
Anastázie Růžičková | 159 bodů |
3. místo | ![]() |
Tereza Svejkovská | 65 bodů |
kategorie SA kadeti
1. místo | ![]() |
Bára Brunclíková | 70 bodů |
2. místo | ![]() |
Klára Gregorová | 20 bodů |
kategorie junior
1. místo | ![]() |
Zuzana Kornelová | 195 bodů |
2. místo | ![]() |
Kateřina Hrdinová | 194 bodů |
3. místo | ![]() |
Iva Králová | 159 bodů |
kategorie SA junior
1. místo | ![]() |
Karolína Landová | 202 bodů |
2. místo | ![]() |
Jana Bursová | 182 bodů |
3. místo | ![]() |
Lucie Veličková | 79 bodů |
kategorie senior
1. místo | ![]() |
Vendula Škorpíková | 197 bodů |
2. místo | ![]() |
Veronika Dusilová | 196 bodů |
3. místo | ![]() |
Lucie Ajchlerová | 47 bodů |
kategorie SA senior
1. místo | ![]() |
Markéta Mošová | 255 bodů |
2. místo | ![]() |
Michal Toman | 61 bodů |
Letní TOP závodnice Fit Studia D - červen 2013
kategorie děti
kategorie SA děti
kategorie kadet
kategorie kadet SA
kategorie junior
kategorie SA junior
1. místo | ![]() |
Daniela Písecká | 772 bodů |
2. místo | ![]() |
Natálie Vosmíková | 770 bodů |
3. místo | ![]() |
Kateřina Soukupová | 574 bodů |
kategorie SA děti
1. místo | ![]() |
Adéla Soukupová | 851 bodů |
2. místo | ![]() |
Anna Šilhavá | 818 bodů |
3. místo | ![]() |
Kateřina Daniová | 805 bodů |
kategorie kadet
1. místo | ![]() |
Natálie Šůsová | 749 bodů |
2. místo | ![]() |
Denisa Winterová | 542 bodů |
3. místo | ![]() |
Bára Janderová | 360 bodů |
kategorie kadet SA
1. místo | ![]() |
Marie Mrštinová | 501 bodů |
2. místo | ![]() |
Bára Brunclíková | 233 bodů |
3. místo | ![]() |
Klára Gregorová | 50 bodů |
kategorie junior
1. místo | ![]() |
Renata Písecká | 428 bodů |
2. místo | ![]() |
Jana Bursová | 369 bodů |
3. místo | ![]() |
Tereza Lenzová | 313 bodů |
kategorie SA junior
1. misto | ![]() |
Lucie Veličková | 670 bodů |
2. místo | ![]() |
Karolína Medová | 336 bodů |
3. místo | ![]() |
Karolína Landová | 394 bodů |